《证券市场周刊》创办十三载,见证中国证券市场风雨行程,推进中国证券市场规范发展。骄然成为证券新闻媒体公认的领跑者,中产投资阶层首选的引路人,秉承“眼光即价值”的办刊理念,明确为机构和成熟投资人服务的定位,立足证券业,面向财经领域,集新闻性、权威性、专业性于一身,连续多年位居全国周刊类读者阅读率之首(国家统计局1998、1999、2000年全国媒体调查结果)。至今不断创新,发行量远超同类杂志。《证券市场周刊》由中国证券市场研究设计中心(联办)主办,每周六在北京、上海、深圳等全国24个地区同时印刷发行。
《证券市场周刊》创办十三载,见证中国证券市场风雨行程,推进中国证券市场规范发展。骄然成为证券新闻媒体公认的领跑者,中产投资阶层首选的引路人,秉承“眼光即价值”的办刊理念,明确为机构和成熟投资人服务的定位,立足证券业,面向财经领域,集新闻性、权威性、专业性于一身,连续多年位居全国周刊类读者阅读率之首(国家统计局1998、1999、2000年全国媒体调查结果)。至今不断创新,发行量远超同类杂志。《证券市场周刊》由中国证券市场研究设计中心(联办)主办,每周六在北京、上海、深圳等全国24个地区同时印刷发行。
| 通州市广播电视台广播广告价格表(2009年度) | ||||||
| 序号 | 节目名称 | 播出时间 | 总时长 | 单条时长\价格(元/次) | ||
| 15" | 30" | |||||
| 1 | 节目前广告 | 天气预报A | 6:20 | 4 | 300 | 500 |
| 天气预报B | 8:20 | 4* | 300 | 500 | ||
| 天气预报C | 14:15 | 4** | 200 | 400 | ||
| 天气预报D | 21:00 | 4** | 200 | 400 | ||
| 999通广新闻 | 6:00\18:30 | 3 | 400 | 700 | ||
| 今日农村 | 7:05\11:05 | 2 | 300 | 500 | ||
| 戏迷俱乐部 | 7:30 | 2 | 300 | 500 | ||
| 评书 | 8:30 | 30" | 300 | 600 | ||
| 素华信箱 | 5:55\12:55 | 130" | 500 | 800 | ||
| 通州晨曲 | 5:35 | 2 | 300 | 500 | ||
| 行业风采 | 7:20\17:20 | 2 | 300 | 500 | ||
| 七色花 | 12:00 | 2 | 300 | 400 | ||
| 准点播报 | 7:00\12:00\17:00\18:00 | 200 | ||||
| 2 | 插播广告 | 999通广新闻 | 6:00\18:30 | 500 | 1000 | |
| 今日农村 | 7:30\11:10 | 400 | 800 | |||
| 三农服务(周一) | 11:30-12:00 | 400 | 800 | |||
| 七色花 | 12:00 | 400 | 800 | |||
| 欢乐好时光 | 19:00-20:00 | 300 | 600 | |||
| 娱乐先锋直播 | 9:00-10:00 | 200 | 400 | |||
| 交通生活直播 | 10:00-11:00 | 200 | 400 | |||
| 3 | 节目赞助 | 999通广新闻 | 6:00\18:30 | 1 | 600 | 1200 |
| 今日农村 | 7:05\11:05 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 三农服务(周一) | 11:30-12:00 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 戏迷俱乐部 | 7:30 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 评书 | 8:30 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 素华信箱 | 5:55\12:55 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 通州晨曲 | 5:35 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 行业风采 | 7:20\17:20 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 七色花 | 12:00 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 准点播报 | 7:00\12:00\17:00\18:00 | 1 | 600 | 1200 | ||
| 4 | 经济类新闻 | 行业风采 | 7:20\17:20 | 2-3分钟 | 每篇2000元 | |
![]() | |||||

